MEDIÇÃO DE FLUXO DE VOLUMETRO
Medição de vazão volumétrica, especialmente em aplicações com poeira. Fácil instalação em dutos existentes, sem necessidade de Venturi ou conversões similares. Pode ser utilizado em ambientes com baixas cargas de poeira ou em condições adversas com, por exemplo, altas temperaturas ou altas cargas de poeira.
O AirFlow P é o dispositivo de medição perfeito para medir vazão volumétrica em locais onde medições de pressão diferencial não podem ser usadas devido à carga excessiva de poeira ou onde conversões de dutos não são possíveis ou desejáveis.
Nova versão para alta temperatura disponível, adequada para aplicações até 800°C
- Valores medidos fiáveis mesmo em aplicações com poeiras
- Fácil de renovar
- Não é necessária calibração
- Produção em metros cúbicos operacionais
- Adequado para todos os diâmetros e geometrias
- Não é necessário venturi (constrição)
- Adequado para aplicações até 800 °C
- Cimento
- Química
- Energia
Especificações Técnicas | |
---|---|
Material a medir | Poeira |
Princípio de funcionamento | Eletrodinâmica |
Versão padrão da temperatura do processo | -20… +150°C |
Versão de alta temperatura para temperatura do processo | -20… +800°C |
Montagem | Soldagem no encaixe, TriClamp |
Tipo de transporte | Transporte aéreo |
Taxas de fluxo | Até 20 g/m³ |
Diâmetro do tubo | Independente |
Classificação ATEX | Não |
Output | Relé, saída analógica |
Dados Técnicos | |
---|---|
Sensor | |
Fonte de alimentação | 24 V DC, alimentado pela unidade de avaliação |
Intervalo de medição | a partir de 1 mg/m³ |
Intervalo de velocidade | 1 m/s… 100 m/s |
Versão padrão da temperatura do processo | -20… +150°C |
Versão de alta temperatura para temperatura do processo | -20… +800°C |
Temperatura ambiente | -20… +60 °C |
Material de habitação | Alumínio |
Material da haste do sensor | Aço inoxidável |
Tipo de proteção | IP65 |
Dimensões | 220 x 840 x 120 mm (L x A x P) |
Peso | 5,5 kg |
Unidade de avaliação (carril DIN) | |
Fonte de alimentação | 24 V CC ± 10% |
Consumo de energia | 20 W/24 VA |
Tipo de proteção | IP40 de acordo com a EN 60 529 |
Temperatura ambiente de operação | -10… +45 °C |
Dimensões | 23 x 90 x 118 mm (L x A x P) |
Peso | Aprox. 172g |
Fixação em calha DIN | DIN 60715 TH35 |
Secção transversal do cabo dos terminais de ligação | 0,2 – 2,5 mm² [AWG 24-14] |
Saída actual | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), carga < 500 Ω (ativo) |
Interface | Modbus RTU (RS 485) / USB |
Saída de pulso | Coletor aberto – máx. 30 V, 20 mA |
Retransmitir contacto | Máx. carga nominal: 250 V CA Máx. corrente de pico: 6 A Máx. carga nominal 230 V CA: 250 VA Máx. capacidade de interrupção DC1: 3/110/220V: 3/0,35/0,2A Min. carga de comutação: 500 mW (10 V/5 mA) |
Backup de dados | Memória Flash |
Unidade de avaliação (habitação de campo) | |
Fonte de alimentação | 110/230 V CA 50 Hz (opcional 24 V CC) |
Consumo de energia | 20 W/24 VA |
Tipo de proteção | IP65 de acordo com a EN 60 52910.91 |
Temperatura ambiente de operação | -10… +45 °C |
Dimensões | 258 x 237 x 174 mm (L x A x P) |
Peso | Aprox. 2,5 kg |
Interface | RS 485 (Modbus RTU) / USB |
Conectores de parafuso de cabo | 3 x M20 (4,5 – 13 mm Ø) |
Secção transversal do cabo dos terminais de ligação | 0,2 – 2,5 mm² [AWG 24-14] |
Saída actual | 3 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA), carga < 500 Ω (ativo) |
Saída de pulso | Coletor aberto – máx. 30 V, 20 mA |
Retransmitir contacto | Máx. carga nominal: 250 V CA Máx. corrente de pico: 6 A Máx. carga nominal 230 V CA: 250 VA Máx. capacidade de interrupção DC1: 3/110/220V: 3/0,35/0,2A Min. carga de comutação: 500 mW (10 V/5 mA) |
Backup de dados | Memória Flash |
Se a área da conduta for armazenada na unidade de avaliação, o sistema AirFlow P fornece um sinal na saída analógica em metros cúbicos por hora (v x A).
Utilizando as tecnologias mais recentes, é possível medir um caudal volumétrico com o AirFlow P em condutas de gás limpo com uma carga de poeira de apenas alguns mg/m3.
Também é possível utilizar o AirFlow P como um dispositivo de medição de velocidade puro, p. g. para manter a velocidade real do material constante.