MEDIDOR DE POEIRA PARA FILTRO
Usando o princípio de medição patenteado ElectroDynamic™ (eletrofinamic), o medidor de poeira DUST MONITOR 210 é um sistema de monitoramento de filtros adequado para instalação após filtros de mangas.
A ferramenta oferece capacidade robusta e confiável de monitoramento de vazamentos. Opcionalmente, estão disponíveis versões para áreas classificadas UKEX/ATEX/IECEx e com e sem unidade de controle.
- Recursos e benefícios
- Principais aplicações
- Especificações Técnicas
- Dados Técnicos
- Certificações
- Transferências
- Pedreiras, por exemplo, secadores rotativos, moinhos de rolos
- Filtros HEPA, p. planta farmacêutica/biomédica
- Moinho de carvão / Moinho de cimento/Planta de retenção de forno de cimento
- Aplicações húmidas, por exemplo, secadores, calcinadores
- Corte e corte de madeira planta de picagem
Especificações Técnicas | |
---|---|
Parâmetros medidos | Poeira |
Tecnologia | Electrodynamic™ Eletrificação da Sonda |
Capacidade de medição/monitorização | 0-500 mg/m3 (monitorização de fugas) |
Adequação do diâmetro da pilha/duto | 0,5 a 8 m |
Temperatura dos gases de combustão | 250°C padrão, opção 400°C |
Baghouse | SIM |
Filtro de cartucho | SIM |
Filtro Cerâmico | SIM |
Filtro Coalescente | SIM |
Ciclone | SIM |
Precipitador Electrostático (ESP) | NÃO |
Precipitador electrostático húmido (WESP) | NÃO |
Purificador húmido | NÃO |
Variantes de sensores | Inox 316 ou opção revestida com PTFE totalmente insultado para aplicação de poeira condutora ou gás de combustão húmido (Sensor Sonda) |
Verificações de controlo de qualidade | SIM, se exigido pelo utilizador ou regulador. |
Dados técnicos | |
---|---|
Capacidade de medição | 0-500 mg/m3 (monitorização de fugas) |
Variantes de sensores | Inox 316 ou opção revestida com PTFE totalmente insultado para aplicação de poeira condutora ou gás de combustão húmido (Sensor Sonda) |
Intervalos de temperatura da pilha | opção de 250°C até 400°C |
Verificações de funcionalidade e controlo de qualidade | Zero e span automáticos |
Saída de dados | Saída RS485 (Modbus) para o controlador |
Purga de ar | opção |
Classificação de proteção do armário | Invólucro em alumínio fundido IP65 |
- Zonas de poeira UKEX/ATEX/IECEx 20, 21, 22
- Compatível com EPA MACT dos EUA